Wie viel eines Provision-Euros sollte ein Makler in Marketing investieren? Keine universelle Antwort – aber klare Benchmarks helfen bei der Entscheidung.
Branchen-Benchmarks für Makler-Marketingquoten
| Bürogröße | Empfohlene Marketingquote | Typisches Budget/Monat |
|---|---|---|
| Solo-Makler | 8–15 % des Umsatzes | 500–2.000 € |
| Kleines Büro (2–5) | 10–20 % des Umsatzes | 2.000–8.000 € |
| Größeres Büro (5+) | 15–25 % des Umsatzes | 8.000–30.000 € |
Budget-Aufteilung (Empfehlung)
| Kanal | Anteil | Kommentar |
|---|---|---|
| SEO / eigene Website | 35 % | Langfristiges Asset |
| Portale (ImmoScout, Immowelt) | 30 % | Objekt-Vermarktung |
| Google Ads | 15 % | Kurzfristige Sichtbarkeit |
| Social Media | 10 % | Branding, Reichweite |
| Print/Lokal | 10 % | Ältere Zielgruppe, Schilder |
ROI-Messung ist entscheidend
Ohne Tracking kein ROI-Bewusstsein. Minimum: Für jeden eingehenden Lead notieren, woher er kam. So entscheiden Daten, nicht Gefühl, wo das Budget wirkt.